Dunedin Rubbish Collection Days
Dunedin City Council collects rubbish weekly, on the same day each week for a given address, alongside food scraps and garden waste in the green-lidded bin. Recycling in the yellow-lidded bin is fortnightly, alternating between two week groups, so which week applies depends on your suburb.
The table below covers 80 Dunedin suburbs with published collection data. For a property-level answer rather than a suburb-level one, use Dunedin City Council's collection days tool.
Find your suburb
Showing 80 of 80 suburbs
| Suburb | Rubbish day | Recycling week | Next recycling |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Andersons Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Andersons Bay Inlet | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Balaclava | Friday | Week 2 | 18 September |
| Belleknowes | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Blanket Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Bradford | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Brighton | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Broad Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Brockville | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Burnside | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Calton Hill | Friday | Week 1 | 25 September |
| Careys Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Caversham | Friday | Week 1 | 25 September |
| Clyde Hill | Friday | Week 2 | 18 September |
| Company Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Concord | Friday | Week 2 | 18 September |
| Corstorphine | Friday | Week 1 | 25 September |
| Dalmore | Monday | Week 2 | Today |
| Deborah Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Dunedin Central | Tuesday | Weekly (all bins) | Check DCC tool |
| East Taieri | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Fairfield | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Forbury | Friday | Week 1 | 25 September |
| Glenleith | Monday | Week 1 | 21 September |
| Glenross | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Green Island | Friday | Week 2 | 18 September |
| Halfway Bush | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Harwood | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Helensburgh | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Kaikorai | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Kenmure | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Kensington | Friday | Week 2 | 18 September |
| Kew | Friday | Week 1 | 25 September |
| Kinmont Park | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Larnachs Castle | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Liberton | Monday | Week 2 | Today |
| Lookout Point | Friday | Week 2 | 18 September |
| Lower Portobello | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Macandrew Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Maia | Monday | Week 2 | Today |
| Maori Hill | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Maryhill | Friday | Week 2 | 18 September |
| Mihiwaka | Monday | Week 2 | Today |
| Momona | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Mornington | Friday | Week 2 | 18 September |
| Mosgiel | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Musselburgh | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Normanby | Monday | Week 1 | 21 September |
| North Dunedin | Tuesday | Weekly (all bins) | Check DCC tool |
| North East Valley | Monday | Week 1 | 21 September |
| Ocean View | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Opoho | Monday | Week 1 | 21 September |
| Otakou | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Port Chalmers | Monday | Week 2 | Today |
| PĆ«rÄkaunui | Monday | Week 2 | Today |
| Ravensbourne | Monday | Week 2 | Today |
| Roseneath | Monday | Week 2 | Today |
| Roslyn | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Saddle Hill | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Saint Clair | Friday | Week 1 | 25 September |
| Saint Kilda | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Saint Leonards | Monday | Week 2 | Today |
| Sawyers Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Scroggs Hill | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Shiel Hill | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| South Dunedin | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Tainui | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| The Cove | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| The Glen | Friday | Week 2 | 18 September |
| Tomahawk Lagoon | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Upper Junction | Monday | Week 1 | 21 September |
| Vauxhall | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Waipuna Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Wakari | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Waldronville | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Warrington | Monday | Week 2 | Today |
| Waverley | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Westwood | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Woodhaugh | Monday | Week 1 | 21 September |
Your Dunedin bins
Recycling bin
Paper, cardboard, metal cans and rigid plastic containers. Fortnightly, on your Week 1 or Week 2 cycle.
Food scraps and garden waste bin
Collected weekly on the same day as rubbish.
Public holidays
Collection changes around public holidays vary by holiday and aren't published on a fixed pattern. Check Dunedin City Council's website ahead of a long weekend to confirm your day.
Frequently Asked Questions
- How do I find my Dunedin rubbish collection day?
- Search your suburb in the table above for your rubbish and recycling day, or use Dunedin City Council's collection days tool for a property-level answer.
- What goes in each Dunedin bin?
- Rubbish goes out weekly in the red-lidded bin, collected on the same day every week. Recycling (paper, cardboard, metal cans and rigid plastic containers) goes in the yellow-lidded bin, fortnightly. Food scraps and garden waste go in the green-lidded bin, weekly on the same day as rubbish.
- What week am I in for Dunedin recycling?
- Dunedin's fortnightly recycling runs on two alternating cycles, Week 1 and Week 2. Your suburb is assigned to one cycle. Search the table above to check yours.
- What happens if my Dunedin bin day falls on a public holiday?
- Check Dunedin City Council's website for the current public holiday schedule, as collection changes vary by holiday and aren't published on a fixed pattern.
- Does Dunedin City Council collect food scraps?
- Yes. DCC collects food scraps and garden waste together in a green-lidded bin, collected weekly on the same day as rubbish.
Collection data sourced from Dunedin City Council.