Christchurch Rubbish Collection Days
Christchurch City Council collects rubbish weekly, on the same day each week for a given address. Recycling and food scraps and garden organics are fortnightly, alongside each other, alternating between two week groups, so which week applies depends on your suburb.
The table below covers 101 Christchurch suburbs with published collection data. For a property-level answer rather than a suburb-level one, use CCC's collection days tool.
Find your suburb
Showing 101 of 101 suburbs
| Suburb | Rubbish day | Recycling week | Next recycling |
|---|---|---|---|
| Addington | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Aidanfield | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Allandale | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Aranui | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Avondale | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Avonhead | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Avonside | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Beckenham | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Belfast | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Bexley | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Bishopdale | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Bottle Lake | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Breeze Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Bromley | Monday | Week 1 | 21 September |
| Brooklands | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Broomfield | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Bryndwr | Friday | Week 2 | 18 September |
| Burnside | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Burwood | Wednesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Casebrook | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Cashmere | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Cass Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Christchurch Airport | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Christchurch Central | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Clifton | Monday | Week 1 | 21 September |
| Coutts Island | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Cracroft | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Dallington | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Diamond Harbour | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Edgeware | Monday | Week 2 | Today |
| Estuary of the Heathcote and Avon Rivers/Ihutai | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Fendalton | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Ferrymead | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Governors Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Halswell | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Harewood | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Hays Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Heathcote Valley | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Hei Hei | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Hillmorton | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Hillsborough | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Hoon Hay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Hornby | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Hornby South | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Huntsbury | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Ilam | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Islington | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Kainga | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Kaioruru / Church Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Kennedys Bush | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Lansdowne | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Linwood | Monday | Varies by street | Check CCC tool |
| Mairehau | Monday | Varies by street | Check CCC tool |
| Marshland | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| McCormacks Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| McLeans Island | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Mechanics Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Merivale | Friday | Week 2 | 18 September |
| Middleton | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Moncks Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Mount Pleasant | Monday | Week 1 | 21 September |
| New Brighton | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| North New Brighton | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Northcote | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Northwood | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Opawa | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Ouruhia | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Papanui | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Parklands | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Phillipstown | Monday | Varies by street | Check CCC tool |
| Purau | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Redcliffs | Monday | Week 1 | 21 September |
| Redwood | Monday | Week 2 | Today |
| Riccarton | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Richmond | Wednesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Richmond Hill | Monday | Week 1 | 21 September |
| Russley | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Saint Martins | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Scarborough | Monday | Week 1 | 21 September |
| Shirley | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Sockburn | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Somerfield | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| South New Brighton | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Southshore | Wednesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Spencerville | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Spreydon | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| St Albans | Friday | Varies by street | Check CCC tool |
| Strowan | Friday | Week 2 | 18 September |
| Sumner | Monday | Week 1 | 21 September |
| Sydenham | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Te RÄpaki-o-Te Rakiwhakaputa | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Teddington | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Templeton | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Upper Riccarton | Thursday | Varies by street | Check CCC tool |
| Waimairi Beach | Wednesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Wainoni | Wednesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Waltham | Tuesday | Varies by street | Check CCC tool |
| Westmorland | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Wigram | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Woolston | Monday | Week 1 | 21 September |
| Yaldhurst | Thursday | Week 2 | 17 September |
Your Christchurch bins
Rubbish bin
Non-recyclable general waste. Weekly collection, same day every week.
Recycling bin
Paper, cardboard, glass bottles and jars, metal cans and rigid plastic containers. Fortnightly, on your Week 1 or Week 2 cycle.
Food scraps bin
All food scraps and garden organics. Fortnightly, alongside recycling.
Public holidays
Collection changes around public holidays vary by holiday and aren't published on a fixed pattern. Check CCC's website ahead of a long weekend to confirm your day.
Frequently Asked Questions
- How do I find my Christchurch rubbish collection day?
- Search your suburb in the table above for your rubbish and recycling day, or use CCC's collection days tool for a property-level answer.
- What goes in each Christchurch bin?
- Rubbish goes out weekly in the red-lidded bin. Recycling (paper, cardboard, glass bottles and jars, metal cans and rigid plastic containers) goes in the yellow-lidded bin, fortnightly. Food scraps and garden organics go in the green-lidded bin, also fortnightly, on the same day as recycling.
- What week am I in for Christchurch recycling?
- Christchurch's fortnightly recycling runs on two alternating cycles, Week 1 and Week 2. Your suburb is assigned to one cycle. Search the table above to check yours.
- What happens if my Christchurch bin day falls on a public holiday?
- Check CCC's website for the current public holiday schedule, as collection changes vary by holiday and aren't published on a fixed pattern.
- Does Christchurch City Council collect food scraps?
- Yes. CCC collects food scraps and garden organics in a green-lidded bin, collected fortnightly alongside recycling.
Collection data sourced from Christchurch City Council.