Auckland Rubbish Collection Days
Auckland Council collects rubbish and food scraps weekly, on the same day each week for a given address. Recycling is fortnightly, split into Week 1 and Week 2 groups that alternate, so which week applies depends on your suburb.
The table below covers all 595 Auckland suburbs with published collection data. For a property-level answer rather than a suburb-level one, use Auckland Council's address lookup tool.
Find your suburb
Showing 595 of 595 suburbs
| Suburb | Rubbish day | Recycling week | Next recycling |
|---|---|---|---|
| Albany | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Albany Heights | Monday | Week 2 | Today |
| Alfriston | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Algies Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Allom Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Anawhata | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Anchor Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Anita Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Anzac Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ararimu | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ardmore | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Arkles Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Armour Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Army Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Arran Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Auckland Airport | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Auckland Central | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Avondale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Awaawaroa Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Awakiriapa Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Awana Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Āwhitu | Monday | Week 2 | Today |
| Bartrum Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Bayswater | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Bayview | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Beach Haven | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Beachlands | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Belmont | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Big Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Big Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Big Omaha | Monday | Week 2 | Today |
| Bigsea Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Birkdale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Birkenhead | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Blind Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Blockhouse Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Bokel Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Bombay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Botany Downs | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Bottle Top Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Boulder Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Bowling Alley Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Brickbat Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Brookby | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Brownes Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Browns Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Bryan Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Bucklands Beach | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Burswood | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Cable Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Cactus Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Campbells Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Carey Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Casnell Island | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Castor Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Catalina Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Cecilia Sudden Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Charcoal Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Chatswood | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Chelsea Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Christian Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Church Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Circular Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Clarks Beach | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Clendon Park | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Clevedon | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Clover Park | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Coal Mine Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Coatesville | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Cockle Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Collins Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Conifer Grove | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Connells Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Copper Mine Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Cornwallis | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Cosseys Reservoir | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Cowan Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Cowan Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Cowes Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Coxs Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Curlew Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Dairy Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Dairy Flat | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Daniel Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Dannemora | Friday | Week 1 | 25 September |
| Davies Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Days Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Deadmans Bay | Friday | Week 2 | 18 September |
| Devonport | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Dome Forest | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Dome Valley | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Drury | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Duncan Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| East Tāmaki | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| East Tāmaki Heights | Friday | Week 1 | 25 September |
| Eastern Beach | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Eden Terrace | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ellerslie | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Enclosure Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Epsom | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Fairview Heights | Monday | Week 2 | Today |
| Farm Cove | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Favona | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Fitzpatrick Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Flat Bush | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Fletcher Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Flounder Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Forrest Hill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Foster Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Freemans Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| French Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| French Bay / Otitori Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Garden Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Garden Cove | Monday | Week 1 | 21 September |
| Glen Eden | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Glen Innes | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Glenbrook | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Glendene | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Glendowie | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Glenfield | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Glorit | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Goldsworthy Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Golflands | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Goodwood Heights | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Grafton | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Grannys Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Grants Island | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Great Barrier Island (Aotea Island) | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Green Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Greenhithe | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Greenlane | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Grey Group Islands | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Grey Lynn | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Gulf Harbour | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Half Moon Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Harataonga Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hatfields Beach | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hauraki | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hauraki Gulf / Tīkapa Moana | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Hekerua Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Helensville | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Henderson | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Henderson Valley | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Herald Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Herald Island | Monday | Week 2 | Today |
| Herne Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Herrings Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Highland Park | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Hillcrest | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Hillpark | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hillsborough | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Hillsborough Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Hinge Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hitapa Bay | Friday | Week 2 | 18 September |
| Hobbs Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hobson Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Hobsonville | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Home Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Hooks Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Horseshoe Island | Monday | Week 2 | Today |
| Howick | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Huapai | Friday | Week 1 | 25 September |
| Huawai Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Huia | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Huia Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Huntington Park | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Hunua | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Huruhi Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Huse Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Ihumoana Island | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Island Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Jack Ryan Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Jamieson Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Jenkins Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Jones Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Judges Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kaiarara Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kaikuku Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Kaipara Flats | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Kaitarakihi Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kakamatua Inlet | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Karaka | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Karaka Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Karaka Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Karekare | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Karepiro Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Karioitahi | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Karipaka Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Katherine Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kauaroa Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Kaukapakapa | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Kauri Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Kauwahaia Island | Monday | Week 2 | Today |
| Kawakawa Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kawau Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kawau Parua Inlet | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Kelston | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Keyhole Rock | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Kingseat | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kingsland | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kirikiri Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Kiwiriki Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kohimarama | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Kohunui Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Komahunga Bay / Mona Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Korotiti Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kotukutuku Inlet | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Kuakarau Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Kumeū | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ladies Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Lagoon Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Laingholm | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Laingholm Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Lake Karaka | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Lake Kereta | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Lake Ngakaru | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Lake Ōkaihau | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Lake Piripoua | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Lake Puketi | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Lake Pupuke | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Lake Wainamu | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Lake Whatihua | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Leigh | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Limeburners Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Lion Rock | Monday | Week 2 | Today |
| Little Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Little Omaha Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Little Shoal Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Long Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Long Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Lucas Heights | Monday | Week 2 | Today |
| Lynfield | Friday | Week 2 | 18 September |
| Lynfield Cove | Friday | Week 2 | 18 September |
| Magazine Bay | Friday | Week 2 | 18 September |
| Mahurangi East | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Mahurangi Harbour | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Mahurangi Island | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Mahurangi West | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Mairangi Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Makaka Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Makarau | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Man o'War Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Mangakura | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Mangati Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Māngere | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Māngere Bridge | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Māngere East | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Manly | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Manukau | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Manukau Harbour | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Manukau Heads | Monday | Week 2 | Today |
| Manurewa | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Manurewa East | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Maraetai | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Martins Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Massey | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Mātaitai Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Matakana | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Matakatia | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Matarahui Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Matiatia Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Maukatia Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mauku | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mawhitipana Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Meadowbank | Friday | Week 2 | 18 September |
| Mellons Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Middlemore Hospital | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Milford | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mill Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Millon Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Mission Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Moanauriuri Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mohunga Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Morningside | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Motukaha Island | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Motukuru Island | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Motutara Island | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Mount Albert | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Mount Eden | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mount Roskill | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Mount Wellington | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Muriwai | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Murrays Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nagle Cove | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nani Island | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Narrow Neck | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ness Valley | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| New Lynn | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| New Windsor | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Newmarket | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Ngahere Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Ngaio Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Ngataringa Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Nihotupu | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Nimaru Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nimrod Inlet | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Northcote | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Northcote Point | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Northcross | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Northpark | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Nun Rock | Monday | Week 2 | Today |
| O'Neill Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōakura Bay | Friday | Week 2 | 18 September |
| Oatoru Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Okahu Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Okoka Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Okoromai Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōkura | Friday | Week 1 | 25 September |
| Okura Bush | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Omaha | Monday | Week 2 | Today |
| Omaha Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Omaha Cove | Monday | Week 1 | 21 September |
| Omahungaiti Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Omaru Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Ōmiha | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Omiha Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| One Tree Hill | Monday | Week 2 | Today |
| Onehunga | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneroa | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneroa Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneroa Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Onetangi | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Onetangi Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneura Bay / Red Cliff Cove | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōpaheke | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Opahekeheke Island | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Opahi Bay | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Opopo Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Opopoto Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Orakei | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Orakei Basin | Friday | Week 1 | 25 September |
| Orapiu Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Oratia | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōrere Point | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Orewa | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Orpheus Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Orua Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Oruapure Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oruawharo Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ostend | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōtāhuhu | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Otakawhe Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Otamanewa Island | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōtara | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Otarawao Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Oteha | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Otuawaea Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Owhanake Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Owhiti Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Oyster Island | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Paerata | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pahurehure | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Pahurehure Inlet | Monday | Week 1 | 21 September |
| Paikea Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Pakiri | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pakuranga | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Pakuranga Heights | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Palm Beach | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Panetiki Island / The Outpost | Monday | Week 2 | Today |
| Panmure | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Panmure Basin | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Papakura | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Papatoetoe | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Parakai | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Paratahi Island | Monday | Week 2 | Today |
| Parau | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Pāremoremo | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Pareoha Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Parera Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Parnell | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pasadena Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Patio Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Patumahoe | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Paturoa Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Pearl Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Penrose | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Perkins Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Piemelon Bay | Monday | Week 2 | Today |
| Piha | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Pillow Lava Bay | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Pinehill | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pipitewai Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Pohuehue | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Pohutukawa Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Pohutukawa Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Point Chevalier | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Point England | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Point Wells | Monday | Week 1 | 21 September |
| Pollok | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ponsonby | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Port Abercrombie | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Port Albert | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Port Fitzroy | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Powell Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Prospect Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Puawai Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pudding Island | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Puharakeke Island | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Puhoi | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Pukapuka Inlet | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Pukekohe | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pukekohe East | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Puriri Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Putaki Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Putiki Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ramarama | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Randwick Park | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Rangiwhakaea Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ranui | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Rapid Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Rarohara Bay / Ungunu Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Red Beach | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Red Hill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Redvale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Remuera | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Repo Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Riverhead | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Rocky Bay / Whakanewha Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosalie Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosedale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosehill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Rothesay Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Royal Oak | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Runciman | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ruruwhango Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Saint Heliers | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Saint Heliers Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Saint Marys Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Sandringham | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Sandspit | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Sandy Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Sandy Bay | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Sandy Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Sandy Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Scandretts Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Schnapper Rock | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Shag Harbour | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Shamrock Park | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Shark Island | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Shelly Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Shelly Beach | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Shelly Park | Friday | Week 2 | 18 September |
| Shoal Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Shoal Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Silver Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Silverdale | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Smiths Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Smokehouse Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Snells Beach | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Soldiers Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Somerville | Friday | Week 2 | 18 September |
| South Head | Thursday | Week 1 | 24 September |
| Spray Rock | Monday | Week 1 | 21 September |
| St Johns | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Stanley Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Stanley Point | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Stanmore Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Stillwater | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Stonefields | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Sunkist Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| Sunnyhills | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Sunnynook | Monday | Week 2 | Today |
| Sunnyvale | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Sunset Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Surfdale | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Swanson | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Swanson Bay | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Symonds Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Tahekeroa | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Tahingamanu Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Tāhoro / Union Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Taitomo Island | Monday | Week 2 | Today |
| Takanini | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Takapuna | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Takirau Bay | Thursday | Week 2 | 17 September |
| Tapora | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Tauhoa | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Taupaki | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Tāwharanui Peninsula | Monday | Week 1 | 21 September |
| Te Arai | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Atatū Peninsula | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Atatū South | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Hana | Wednesday | Week 1 | 23 September |
| Te Haupa Island | Tuesday | Week 2 | 15 September |
| Te Hāwere-a-Maki / Goat Island | Monday | Week 2 | Today |
| Te Henga / Bethells Beach | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Kohuroa / Mathesons Bay | Monday | Week 1 | 21 September |
| Te Matuku Bay / McLeods Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Miro Bay | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Te Motu-o-Marae-Ariki | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Te Okoriki Inlet | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Rere Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Roto Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Turerenga Inlet | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Unuhanga-a-Rangitoto / Mercer Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Waharoa | Tuesday | Week 1 | 22 September |
| Te Wharau Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Whau Bay | Friday | Week 1 | 25 September |
| The Gardens | Wednesday | Week 2 | 16 September |
| Thorne Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Three Kings | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ti Point | Monday | Week 1 | 21 September |
| Tindalls Beach | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Titirangi | Monday | Varies by street | Check AC tool |
