Auckland Rubbish Collection Days
Auckland Council collects rubbish and food scraps weekly, on the same day each week for a given address. Recycling is fortnightly, split into Week 1 and Week 2 groups that alternate, so which week applies depends on your suburb.
The table below covers all 595 Auckland suburbs with published collection data. For a property-level answer rather than a suburb-level one, use Auckland Council’s address lookup tool.
Find your suburb
Showing 595 of 595 suburbs
| Suburb | Rubbish day | Recycling week | Next recycling |
|---|---|---|---|
| Albany | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Albany Heights | Monday | Week 1 | 10 August |
| Alfriston | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Algies Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Allom Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Anawhata | Monday | Week 2 | 3 August |
| Anchor Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Anita Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Anzac Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Ararimu | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ardmore | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Arkles Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Armour Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Army Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Arran Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Auckland Airport | Monday | Week 1 | 10 August |
| Auckland Central | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Avondale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Awaawaroa Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Awakiriapa Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Awana Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Āwhitu | Monday | Week 1 | 10 August |
| Bartrum Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Bayswater | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Bayview | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Beach Haven | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Beachlands | Friday | Week 2 | 7 August |
| Belmont | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Big Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Big Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Big Omaha | Monday | Week 2 | 3 August |
| Bigsea Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Birkdale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Birkenhead | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Blind Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Blockhouse Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Bokel Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Bombay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Botany Downs | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Bottle Top Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Boulder Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Bowling Alley Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Brickbat Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Brookby | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Brownes Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Browns Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Bryan Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Bucklands Beach | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Burswood | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Cable Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Cactus Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Campbells Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Carey Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Casnell Island | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Castor Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Catalina Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Cecilia Sudden Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Charcoal Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Chatswood | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Chelsea Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Christian Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Church Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Circular Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Clarks Beach | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Clendon Park | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Clevedon | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Clover Park | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Coal Mine Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Coatesville | Friday | Week 2 | 7 August |
| Cockle Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Collins Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Conifer Grove | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Connells Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Copper Mine Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Cornwallis | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Cosseys Reservoir | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Cowan Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Cowan Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Cowes Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Coxs Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Curlew Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Dairy Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Dairy Flat | Friday | Week 2 | 7 August |
| Daniel Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Dannemora | Friday | Week 2 | 7 August |
| Davies Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Days Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Deadmans Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Devonport | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Dome Forest | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Dome Valley | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Drury | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Duncan Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| East Tāmaki | Thursday | Week 2 | 6 August |
| East Tāmaki Heights | Friday | Week 2 | 7 August |
| Eastern Beach | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Eden Terrace | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ellerslie | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Enclosure Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Epsom | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Fairview Heights | Monday | Week 1 | 10 August |
| Farm Cove | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Favona | Monday | Week 2 | 3 August |
| Fitzpatrick Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Flat Bush | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Fletcher Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Flounder Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Forrest Hill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Foster Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Freemans Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| French Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| French Bay / Otitori Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Garden Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Garden Cove | Monday | Week 1 | 10 August |
| Glen Eden | Monday | Week 2 | 3 August |
| Glen Innes | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Glenbrook | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Glendene | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Glendowie | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Glenfield | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Glorit | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Goldsworthy Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Golflands | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Goodwood Heights | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Grafton | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Grannys Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Grants Island | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Great Barrier Island (Aotea Island) | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Green Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Greenhithe | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Greenlane | Monday | Week 1 | 10 August |
| Grey Group Islands | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Grey Lynn | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Gulf Harbour | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Half Moon Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Harataonga Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hatfields Beach | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hauraki | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Hauraki Gulf / Tīkapa Moana | Monday | Week 2 | 3 August |
| Hekerua Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Helensville | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Henderson | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Henderson Valley | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Herald Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Herald Island | Monday | Week 1 | 10 August |
| Herne Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Herrings Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Highland Park | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Hillcrest | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Hillpark | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Hillsborough | Monday | Week 2 | 3 August |
| Hillsborough Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Hinge Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Hitapa Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Hobbs Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Hobson Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Hobsonville | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Home Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Hooks Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Horseshoe Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Howick | Friday | Week 1 | 14 August |
| Huapai | Friday | Week 2 | 7 August |
| Huawai Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Huia | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Huia Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Huntington Park | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Hunua | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Huruhi Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Huse Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Ihumoana Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Island Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Jack Ryan Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Jamieson Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Jenkins Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Jones Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Judges Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Kaiarara Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kaikuku Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Kaipara Flats | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Kaitarakihi Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Kakamatua Inlet | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Karaka | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Karaka Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Karaka Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Karekare | Monday | Week 2 | 3 August |
| Karepiro Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Karioitahi | Monday | Week 2 | 3 August |
| Karipaka Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Katherine Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kauaroa Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Kaukapakapa | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Kauri Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Kauwahaia Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Kawakawa Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Kawau Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Kawau Parua Inlet | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Kelston | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Keyhole Rock | Monday | Week 2 | 3 August |
| Kingseat | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Kingsland | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Kirikiri Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Kiwiriki Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kohimarama | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Kohunui Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Komahunga Bay / Mona Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Korotiti Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Kotukutuku Inlet | Monday | Week 1 | 10 August |
| Kuakarau Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Kumeū | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ladies Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lagoon Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Laingholm | Monday | Week 1 | 10 August |
| Laingholm Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Lake Karaka | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lake Kereta | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lake Ngakaru | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lake Ōkaihau | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Lake Piripoua | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lake Puketi | Monday | Week 2 | 3 August |
| Lake Pupuke | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Lake Wainamu | Monday | Week 2 | 3 August |
| Lake Whatihua | Monday | Week 2 | 3 August |
| Leigh | Monday | Week 2 | 3 August |
| Limeburners Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Lion Rock | Monday | Week 2 | 3 August |
| Little Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Little Omaha Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Little Shoal Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Long Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Long Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Lucas Heights | Monday | Week 1 | 10 August |
| Lynfield | Friday | Week 2 | 7 August |
| Lynfield Cove | Friday | Week 2 | 7 August |
| Magazine Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Mahurangi East | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Mahurangi Harbour | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Mahurangi Island | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Mahurangi West | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Mairangi Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Makaka Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Makarau | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Man o'War Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Mangakura | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Mangati Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Māngere | Monday | Week 1 | 10 August |
| Māngere Bridge | Monday | Week 1 | 10 August |
| Māngere East | Monday | Week 2 | 3 August |
| Manly | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Manukau | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Manukau Harbour | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Manukau Heads | Monday | Week 1 | 10 August |
| Manurewa | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Manurewa East | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Maraetai | Friday | Week 2 | 7 August |
| Martins Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Massey | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Mātaitai Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Matakana | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Matakatia | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Matarahui Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Matiatia Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Maukatia Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Mauku | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Mawhitipana Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Meadowbank | Friday | Week 1 | 14 August |
| Mellons Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Middlemore Hospital | Monday | Week 2 | 3 August |
| Milford | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mill Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Millon Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Mission Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Moanauriuri Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mohunga Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Morningside | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Motukaha Island | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Motukuru Island | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Motutara Island | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Mount Albert | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Mount Eden | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Mount Roskill | Friday | Week 2 | 7 August |
| Mount Wellington | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Muriwai | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Murrays Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nagle Cove | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nani Island | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Narrow Neck | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Ness Valley | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| New Lynn | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| New Windsor | Friday | Week 2 | 7 August |
| Newmarket | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Ngahere Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Ngaio Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Ngataringa Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Nihotupu | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Nimaru Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Nimrod Inlet | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Northcote | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Northcote Point | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Northcross | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Northpark | Friday | Week 2 | 7 August |
| Nun Rock | Monday | Week 2 | 3 August |
| O'Neill Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Ōakura Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Oatoru Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Okahu Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Okoka Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Okoromai Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Ōkura | Friday | Week 1 | 14 August |
| Okura Bush | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Omaha | Monday | Week 2 | 3 August |
| Omaha Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Omaha Cove | Monday | Week 2 | 3 August |
| Omahungaiti Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Omaru Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Ōmiha | Friday | Week 2 | 7 August |
| Omiha Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| One Tree Hill | Monday | Week 1 | 10 August |
| Onehunga | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneroa | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Oneroa Bay | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneroa Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Onetangi | Monday | Week 2 | 3 August |
| Onetangi Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Oneura Bay / Red Cliff Cove | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōpaheke | Monday | Week 2 | 3 August |
| Opahekeheke Island | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Opahi Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Opopo Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Opopoto Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Orakei | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Orakei Basin | Friday | Week 1 | 14 August |
| Orapiu Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Oratia | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōrere Point | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Orewa | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Orpheus Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Orua Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Oruapure Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Oruawharo Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ostend | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Ōtāhuhu | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Otakawhe Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Otamanewa Island | Monday | Week 1 | 10 August |
| Ōtara | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Otarawao Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Oteha | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Otuawaea Bay | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Owhanake Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Owhiti Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Oyster Island | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Paerata | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Pahurehure | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Pahurehure Inlet | Monday | Week 2 | 3 August |
| Paikea Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Pakiri | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pakuranga | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Pakuranga Heights | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Palm Beach | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Panetiki Island / The Outpost | Monday | Week 2 | 3 August |
| Panmure | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Panmure Basin | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Papakura | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Papatoetoe | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Parakai | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Paratahi Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Parau | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Pāremoremo | Monday | Week 1 | 10 August |
| Pareoha Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Parera Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Parnell | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Pasadena Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Patio Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Patumahoe | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Paturoa Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Pearl Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Penrose | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Perkins Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Piemelon Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Piha | Monday | Week 2 | 3 August |
| Pillow Lava Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Pinehill | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Pipitewai Bay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Pohuehue | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Pohutukawa Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Pohutukawa Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Point Chevalier | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Point England | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Point Wells | Monday | Week 2 | 3 August |
| Pollok | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Ponsonby | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Port Abercrombie | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Port Albert | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Port Fitzroy | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Powell Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Prospect Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Puawai Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Pudding Island | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Puharakeke Island | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Puhoi | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Pukapuka Inlet | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Pukekohe | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Pukekohe East | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Puriri Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Putaki Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Putiki Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Ramarama | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Randwick Park | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Rangiwhakaea Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Ranui | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Rapid Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Rarohara Bay / Ungunu Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Red Beach | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Red Hill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Redvale | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Remuera | Friday | Week 1 | 14 August |
| Repo Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Riverhead | Friday | Week 2 | 7 August |
| Rocky Bay / Whakanewha Bay | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosalie Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosedale | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Rosehill | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Rothesay Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Royal Oak | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Runciman | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Ruruwhango Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Saint Heliers | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Saint Heliers Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Saint Marys Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Sandringham | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Sandspit | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Sandy Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Sandy Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Sandy Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Sandy Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Scandretts Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Schnapper Rock | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Shag Harbour | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Shamrock Park | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Shark Island | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Shelly Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Shelly Beach | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Shelly Park | Friday | Week 1 | 14 August |
| Shoal Bay | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Shoal Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Silver Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Silverdale | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Smiths Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Smokehouse Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Snells Beach | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Soldiers Bay | Thursday | Varies by street | Check AC tool |
| Somerville | Friday | Week 1 | 14 August |
| South Head | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Spray Rock | Monday | Week 1 | 10 August |
| St Johns | Friday | Week 1 | 14 August |
| Stanley Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Stanley Point | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Stanmore Bay | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Stillwater | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Stonefields | Friday | Week 1 | 14 August |
| Sunkist Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| Sunnyhills | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Sunnynook | Monday | Week 1 | 10 August |
| Sunnyvale | Monday | Week 2 | 3 August |
| Sunset Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Surfdale | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Swanson | Wednesday | Varies by street | Check AC tool |
| Swanson Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Symonds Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Tahekeroa | Thursday | Week 2 | 6 August |
| Tahingamanu Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Tāhoro / Union Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Taitomo Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Takanini | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Takapuna | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Takirau Bay | Thursday | Week 1 | 13 August |
| Tapora | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Tauhoa | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Taupaki | Friday | Week 1 | 14 August |
| Tāwharanui Peninsula | Monday | Week 2 | 3 August |
| Te Arai | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Te Atatū Peninsula | Friday | Week 1 | 14 August |
| Te Atatū South | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Hana | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Te Haupa Island | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Te Hāwere-a-Maki / Goat Island | Monday | Week 2 | 3 August |
| Te Henga / Bethells Beach | Monday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Kohuroa / Mathesons Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Te Matuku Bay / McLeods Bay | Monday | Week 1 | 10 August |
| Te Miro Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Te Motu-o-Marae-Ariki | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Te Okoriki Inlet | Monday | Week 1 | 10 August |
| Te Rere Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Roto Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Te Turerenga Inlet | Monday | Week 1 | 10 August |
| Te Unuhanga-a-Rangitoto / Mercer Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Te Waharoa | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Te Wharau Bay | Tuesday | Week 1 | 11 August |
| Te Whau Bay | Friday | Week 2 | 7 August |
| The Gardens | Wednesday | Week 2 | 5 August |
| Thorne Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Three Kings | Monday | Week 2 | 3 August |
| Ti Point | Monday | Week 2 | 3 August |
| Tindalls Beach | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Titirangi | Monday | Week 1 | 10 August |
| Tomarata | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Torbay | Friday | Week 1 | 14 August |
| Torea Bay | Wednesday | Week 1 | 12 August |
| Torehangina Bay | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Torkington Bay | Monday | Week 2 | 3 August |
| Torpedo Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Totara Heights | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Tōtara Park | Tuesday | Varies by street | Check AC tool |
| Tōtara Vale | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Tuturau Bay | Tuesday | Week 2 | 4 August |
| Unsworth Heights | Friday | Varies by street | Check AC tool |
| Upper Huia Reservoir | Monday | Week 2 | 3 August |
| Upper Nihotupu Reservoir | Monday | Week 2 | 3 August |
| Viaduct Basin | Monday | Week 1 | 10 August |
